Железнодорожные перевозки грузов

Наша компания находится во Владивостоке, мы организовываем железнодорожные перевозки по всей стране. Любой тип продукции, от стройматериалов до зерна и техники, мы доставим в любую точку России.

Работаем по всем доступным направлениям и маршрутам. Как показывает практика, наиболее востребованы ж/д перевозки Москва – Владивосток, Владивосток – Москва. Заказы по любым направлениям будут выполнены оперативно, качественно и с гарантией сохранности товара.

Железнодорожные перевозки грузов

В России железнодорожные перевозки грузов пользуются популярностью по многим причинам:

  • высокая скорость транспортировки;
  • развитая сеть железных дорог;
  • возможность отправки сборных и крупногабаритных грузов;
  • безопасность;
  • контроль на протяжении всего пути;
  • низкие цены на транспортировку по России;
  • независимость от климатических условий.

Договориться о выполнении ж/д перевозки своими силами нелегко. РЖД — это сложная разветвленная структура, в которой все действия регламентируются законами, правилами и нормативными актами. На одних поездах доставка груза выполняется только по одному региону, на других — по округу или всей стране.

Транспортировку ж/д вагонами контролируют сразу несколько человек: доверенное лицо отправителя, сотрудник РЖД, получатель. Каждый выполняет свою работу и несет ответственность за безопасность грузоперевозки, сохранность груза, своевременную ж/д доставку и разгрузку.

Для организации перевозки ж/д транспортом необходимо подготовить пакет документов, включая согласования и договоры со станциями отправки и прибытия состава. Требуются профессиональные знания процедур, правил и условий заполнения документов, подачи и рассмотрения претензий.

Организация, не имеющая опыта в данной сфере, не сможет решить поставленную клиентом задачу оперативно и без лишних трудностей. Для получения качественной услуги обращайтесь к опытным специалистам.

Железнодорожные перевозки по России от «L-Stream»

Предлагаем грузовые перевозки двух видов:

  • контейнерные — если требуется мультимодальная транспортировка с перемещением контейнера на другой вид транспорта;
  • вагонные — скорыми поездами на платформе, в полувагонах, хопперах.

Комплексные услуги

Для удобства и спокойствия наших клиентов мы предлагаем услуги по подготовке и перевозке грузов вагонами в комплексе. Заключаем договор и берем на себя все вопросы транспортировки.

Продумываем логистическую составляющую, формируем смету, согласовываем документы с представителями РЖД, организовываем погрузочно-разгрузочные работы, сопровождаем транспорт до конечной точки.

Благодаря контролю специалистов на всех этапах транспортировки, вы можете всегда узнать, где находится ваш товар, и с точностью до минуты знать время его прибытия.

Логисты и экспедиторы с многолетним опытом перевозки железнодорожным транспортом делают все возможное, чтобы довольные клиенты обращались к нам снова.

Калькулятор

Расчёт
Результат
Заявка
Выберите маршрут:
Объем груза:
Габариты:
Дополнения:
Доставка:
Ваш маршрут

Грузоперевозка

Тариф:

0

Количество:

0

Стоимость:

0

Пересчет внутренних вложений

Тариф:

0

Количество:

-

Стоимость:

0

Теплорежим

Тариф:

0

Количество:

-

Стоимость:

0

Обрешетка

Тариф:

0

Количество:

0

Стоимость:

0

Стоимость доставки:

0.0

Как сделать заказ

Чтобы заказать ж/д перевозки в любом направлении, обращайтесь к нам по телефону во Владивостоке: +7 (423) 272-79-79, или оставляйте свою заявку на сайте.

Специалист предоставит подробную информацию об условиях и ценах на транспортировку вашего товара.

Стоимость отправки

Город отправления Минимальная цена, руб. за кг. До 500 кг, руб. за кг. До 3000 кг, руб. за кг. Свыше 3000 кг, руб. за кг. До 5м3, руб. 5-15 м3, руб. Свыше 15 м3, руб.
Абакан 4000 34 33 32 8500 8250 8000
Абинск 8000 63 54 45 15750 13500 11250
Агидель 12000 70 55 40 17500 13750 10000
Агрыз 10000 60 50 40 15000 12500 10000
Азнакаево 8000 70 55 40 17500 13750 10000
Азов 9000 50 45 40 12500 11250 10000
Алагир 8000 60 50 40 15000 12500 10000
Алатырь 11000 70 55 40 17500 13750 10000
Алдан 5500 38 37 36 9500 9250 9000
Александровск 14000 70 55 40 17500 13750 10000
Алексеевка 5000 50 45 40 12500 11250 10000
Алупка 10000 60 50 40 15000 12500 10000
Алушта 10000 60 50 40 15000 12500 10000
Альметьевск 8000 60 50 40 15000 12500 10000
Амурск 5000 32 30 28 8000 7500 7000
Ангарск 6000 26 25 24 6500 6250 6000
Астрахань 2000 37 36 35 9250 9000 8750
Апатиты 7000 45 50 55 11250 12500 13750
Арзамас 7000 55 45 35 13750 11250 8750
Армянск 10000 70 60 50 17500 15000 12500
Архангельск 8000 60 50 40 15000 12500 10000
Асбест 8000 58 50 42 14500 12500 10500
Балаклава 7000 55 50 45 13750 12500 11250
Балаково 12000 70 55 40 17500 13750 10000
Балахна 5000 45 40 35 11250 10000 8750
Барнул 2000 26 25 24 6500 6250 6000
Батайск 5000 45 40 35 11250 10000 8750
Бахчисарай 5000 55 50 45 13750 12500 11250
Белебей 13000 65 55 45 16250 13750 11250
Белгород 3000 35 34 33 8750 8500 8250
Белогороск 5000 23 22 21 5750 5500 5250
Белово 4500 33 32 31 8250 8000 7750
Белорецк 15000 72 55 38 18000 13750 9500
Белореченск 9000 52 45 38 13000 11250 9500
Березники 11000 62 52 42 15500 13000 10500
Берёзовский 5000 45 42 39 11250 10500 9750
Беркакит 5500 38 36 34 9500 9000 8500
Бийск 4500 33 32 31 8250 8000 7750
Бикин 2500 12 10 8 3000 2500 2000
Биробиджан 2000 21 20 19 5250 5000 4750
Благовещенск 5000 23 22 21 5750 5500 5250
Бодайбо 6000 55 54 53 13750 13500 13250
Болотное 4000 34 33 32 8500 8250 8000
Бор 4000 40 37 34 10000 9250 8500
Борисоглебск 12000 65 52 39 16250 13000 9750
Братск 6000 33 32 31 8250 8000 7750
Бугульма 10000 55 46 37 13750 11500 9250
Будёновск 10000 55 45 35 13750 11250 8750
Бузулук 10000 60 50 40 15000 12500 10000
Буйнакск 8000 52 45 38 13000 11250 9500
Ванино 5000 29 28 27 7250 7000 6750
Великий-Новгород 8000 52 46 40 13000 11500 10000
Верхневилюйск 12000 98 88 78 24500 22000 19500
Верхняя Пышма 6000 46 42 38 11500 10500 9500
Вилюйск 12000 98 88 78 24500 22000 19500
Владикавказ 8000 48 42 36 12000 10500 9000
Владимир 4000 47 46 45 11750 11500 11250
Волгоград 4000 36 35 34 9000 8750 8500
Волгодонск 14000 72 57 42 18000 14250 10500
Волжск 8000 52 45 38 13000 11250 9500
Волжский 5000 48 45 42 12000 11250 10500
Вологда 4000 40 38 36 10000 9500 9000
Воркута 4000 50 48 46 12500 12000 11500
Воронеж 4000 31 30 29 7750 7500 7250
Воткинск 7000 50 44 38 12500 11000 9500
Всеволжск 5000 44 40 36 11000 10000 9000
Высокогорная 6000 40 38 36 10000 9500 9000
Выборг 10000 60 50 40 15000 12500 10000
Выкса 10000 58 48 38 14500 12000 9500
Вяземский 2500 12 10 8 3000 2500 2000
Гатчина 6000 48 43 38 12000 10750 9500
Геленджик 6000 48 43 38 12000 10750 9500
Георгиевск 7000 48 43 38 12000 10750 9500
Глазов 11000 65 52 39 16250 13000 9750
Горячий Ключ 8000 54 47 40 13500 11750 10000
Грозный 4000 44 41 38 11000 10250 9500
Гудермес 10000 60 50 40 15000 12500 10000
Гуково 10000 58 48 38 14500 12000 9500
Гусь-Хрустальный 15000 78 60 42 19500 15000 10500
Гурьевск 4000 32 31 30 8000 7750 7500
Дальнереченск 1000 12 10 8 3000 2500 2000
Дербент 9000 60 50 40 15000 12500 10000
Джанкой 8000 60 52 44 15000 13000 11000
Джубга 8000 56 48 40 14000 12000 10000
Евпатория 8000 60 52 44 15000 13000 11000
Ейск 12000 70 55 40 17500 13750 10000
Екатеринбург 2000 20 19 18 5000 4750 4500
Елабуга 6000 52 45 38 13000 11250 9500
Елец 9000 56 46 36 14000 11500 9000
Ессентуки 5000 44 41 38 11000 10250 9500
Железноводск 5000 44 41 38 11000 10250 9500
Жигулёвск 8000 54 47 40 13500 11750 10000
Забайкальск 6000 35 34 33 8750 8500 8250
Заречный 8000 40 39 38 10000 9750 9500
Зея 5000 34 33 32 8500 8250 8000
Зеленогорск 6000 48 43 38 12000 10750 9500
Зеленодольск 7000 52 46 40 13000 11500 10000
Златоуст 15000 76 61 46 19000 15250 11500
Иваново 4000 40 38 36 10000 9500 9000
Ижевск 3500 30 29 28 7500 7250 7000
Инта 10000 66 57 48 16500 14250 12000
Иркутск 1500 19 18 17 4750 4500 4250
Ишимбай 10000 62 51 40 15500 12750 10000
Йошкар-Ола 2000 33 32 31 8250 8000 7750
Казань 2000 32 31 30 8000 7750 7500
Калининград 4000 45 42 39 11250 10500 9750
Каменск -Уральский 10000 60 51 42 15000 12750 10500
Каменск-Шахтинский 10000 60 50 40 15000 12500 10000
Камышин 11000 65 54 43 16250 13500 10750
Каспийск 6000 50 45 40 12500 11250 10000
Кемерово 2000 16 20 24 4000 5000 6000
Керчь 3000 46 45 44 11500 11250 11000
Кизляр 10000 64 53 42 16000 13250 10500
Киров 2000 34 33 32 8500 8250 8000
Кириши 11000 66 53 40 16500 13250 10000
Кировский 2500 12 10 8 3000 2500 2000
Киселёвск 4000 34 33 32 8500 8250 8000
Кисловодск 6000 46 41 36 11500 10250 9000
Комсомольск-на-Амуре 2000 22 21 20 5500 5250 5000
Кострома 4000 40 38 36 10000 9500 9000
Краснодар 3000 34 33 32 8500 8250 8000
Краснокаменск 7000 65 64 63 16250 16000 15750
Красноярск 2000 22 21 20 5500 5250 5000
Красноперекопск 10000 65 55 45 16250 13750 11250
Крымск 8000 58 49 40 14500 12250 10000
Кропоткин 11000 64 52 40 16000 13000 10000
Кстово 5000 45 40 35 11250 10000 8750
Курган 2000 30 29 28 7500 7250 7000
Курск 2000 34 33 32 8500 8250 8000
Кузнецк 8000 56 47 38 14000 11750 9500
Кумертау 13000 74 59 44 18500 14750 11000
Лабинск 12000 70 56 42 17500 14000 10500
Лесозаводск 2500 12 10 8 3000 2500 2000
Ленинск-Кузнецкий 4000 32 31 30 8000 7750 7500
Лениногорск 17000 84 64 44 21000 16000 11000
Ленск 15000 110 90 70 27500 22500 17500
Липецк 4000 46 44 42 11500 11000 10500
Литовко 8000 38 37 36 9500 9250 9000
Лиски 8000 54 46 38 13500 11500 9500
Лучегорск 2500 12 10 8 3000 2500 2000
Лысьва 11000 66 54 42 16500 13500 10500
Магадан* 2000 17 16 15 5950 5600 5250
Магдачи 5500 34 33 32 8500 8250 8000
Магнитогорск 2000 30 29 28 7500 7250 7000
Майкоп 10000 62 52 42 15500 13000 10500
Махачкала 5000 46 42 38 11500 10500 9500
Мелеус 12000 70 55 40 17500 13750 10000
Миасс 14000 75 60 45 18750 15000 11250
Минеральные воды 5000 45 42 39 11250 10500 9750
Мирный 12000 98 88 78 24500 22000 19500
Михайловка 11000 68 56 44 17000 14000 11000
Москва ПБ 2000 23 22 21 5750 5500 5250
Москва СКОР 3000 30 29 28 7500 7250 7000
Мурманск 5000 60 56 52 15000 14000 13000
Набережные челны 3000 40 38 36 10000 9500 9000
Назрань 8000 56 48 40 14000 12000 10000
Нальчик 8000 52 45 38 13000 11250 9500
Находка 1000 8 7 6 2000 1750 1500
Невинномысск 9000 58 48 38 14500 12000 9500
Нефтегорск 9000 54 47 40 13500 11750 10000
Нерюнгри 6000 40 39 38 10000 9750 9500
Нефтекамск 9000 58 48 38 14500 12000 9500
Нефтекумск 1000 62 51 40 15500 12750 10000
Нижневартовск 2000 35 34 33 8750 8500 8250
Н.Новгород 2000 31 30 29 7750 7500 7250
Нижний Тагил 10000 65 55 45 16250 13750 11250
Нижний Бестях 7000 42 41 40 10500 10250 10000
Нижний Куронах 5500 38 37 36 9500 9250 9000
Николаевск-на-Амуре 15000 58 55 52 14500 13750 13000
Новоалтайск 4000 26 25 24 6500 6250 6000
Новокузнецк 3000 26 25 24 6500 6250 6000
Новокуйбышевск 6000 48 43 38 12000 10750 9500
Новороссийск 3000 37 36 35 9250 9000 8750
Новосибирск ПБ 2000 20 19 18 5000 4750 4500
Новосибирск СКОР 3000 30 29 28 7500 7250 7000
Новоуральск 8000 58 50 42 14500 12500 10500
Новочеркаск 6000 48 43 38 12000 10750 9500
Новошахтинск 8000 54 46 38 13500 11500 9500
Новый Ургал 4000 30 29 28 7500 7250 7000
Новый Уренгой 5000 56 54 52 14000 13500 13000
Новая Чара 6000 52 51 50 13000 12750 12500
Ноябрьск 8000 88 80 72 22000 20000 18000
Нюрба 12000 98 88 78 24500 22000 19500
Октябрьск 10000 60 50 40 15000 12500 10000
Омск 2000 22 21 20 5500 5250 5000
Орёл 2000 32 31 30 8000 7750 7500
Оренбург 2000 32 31 30 8000 7750 7500
Павловск (СПБ) 5000 45 41 37 11250 10250 9250
Павловск(Воронеж) 10000 60 49 38 15000 12250 9500
Павлово 6000 50 44 38 12500 11000 9500
Пенза 2000 32 31 30 8000 7750 7500
Переясловка 2500 12 10 8 3000 2500 2000
Первоуральск 7000 56 49 42 14000 12250 10500
Пермь 2000 28 27 26 7000 6750 6500
Петрозаводск 5000 54 52 50 13500 13000 12500
Петропавловск-Камчатский** 2000 13 12 11 5200 4800 4400
Печора 8000 64 56 48 16000 14000 12000
Полевской 6000 54 48 42 13500 12000 10500
Прокопьевск 3000 39 34 29 9750 8500 7250
Промышленное 3000 27 26 25 6750 6500 6250
Прохладный 5000 45 41 37 11250 10250 9250
Псков 4000 44 42 40 11000 10500 10000
Пушкин 5000 44 41 38 11000 10250 9500
Пятигорск 3000 40 38 36 10000 9500 9000
Ревда 8000 58 50 42 14500 12500 10500
Ростов-на Дону 2000 34 33 32 8500 8250 8000
Россошь 12000 68 54 40 17000 13500 10000
Рязань 4000 48 45 42 12000 11250 10500
Саки 6000 54 49 44 13500 12250 11000
Салаир 3000 30 29 28 7500 7250 7000
Сальск 11000 65 52 39 16250 13000 9750
Самара 2000 35 34 33 8750 8500 8250
Салават 11000 68 55 42 17000 13750 10500
Самболи 4000 30 29 28 7500 7250 7000
Санкт-Петербург ПБ 2000 28 27 26 7000 6750 6500
Санкт-Петербург СКОР 3500 37 36 35 9250 9000 8750
Саранск 5000 41 40 39 10250 10000 9750
Саратов 2000 34 33 32 8500 8250 8000
Сарапул 7000 52 46 40 13000 11500 10000
Саров 10000 64 52 40 16000 13000 10000
Свободный 5000 23 22 21 5750 5500 5250
Севастополь 2000 41 40 39 10250 10000 9750
Северск 4000 26 25 24 6500 6250 6000
Северобайкальск 5000 46 45 44 11500 11250 11000
Серов 17000 90 70 50 22500 17500 12500
Сертолово 4000 44 41 38 11000 10250 9500
Симферополь 2000 46 45 44 11500 11250 11000
Сибай 21000 100 75 50 25000 18750 12500
Сибирцево 2500 12 10 8 3000 2500 2000
Сковородино 6000 38 36 34 9500 9000 8500
Советская Гавань 5000 29 28 27 7250 7000 6750
Славянск- на- Кубани 8000 58 50 42 14500 12500 10500
Смоленск 8000 68 60 52 17000 15000 13000
Соликамск 12000 72 58 44 18000 14500 11000
Сочи 2000 41 40 39 10250 10000 9750
Сосновый бор 8000 56 48 40 14000 12000 10000
Спаск-Дальний 2500 12 10 8 3000 2500 2000
Ставрополь 2000 37 36 35 9250 9000 8750
Старый Оскол 8000 56 47 38 14000 11750 9500
Стерлитамак 9000 60 50 40 15000 12500 10000
Сургут 2000 33 32 31 8250 8000 7750
Сызрань 10000 62 51 40 15500 12750 10000
Сыктывкар 8000 62 53 44 15500 13250 11000
Таганрог 7000 54 47 40 13500 11750 10000
Тайшет 6000 34 33 32 8500 8250 8000
Таксимо 6000 55 54 53 13750 13500 13250
Тальменка 2000 27 26 25 6750 6500 6250
Тамбов 6000 52 47 42 13000 11750 10500
Тверь 4000 46 43 40 11500 10750 10000
Тимашевск 7000 54 47 40 13500 11750 10000
Тихорецк 12000 72 58 44 18000 14500 11000
Тобольск 25000 110 81 52 27500 20250 13000
Тольятти 4000 50 45 40 12500 11250 10000
Томмот 5500 38 37 36 9500 9250 9000
Томск 2000 27 26 25 6750 6500 6250
Топки 4000 27 26 25 6750 6500 6250
Троицкое 6500 33 32 31 8250 8000 7750
Туапсе 9000 62 53 44 15500 13250 11000
Тула 4000 42 39 36 10500 9750 9000
Тумнин 6000 40 38 36 10000 9500 9000
Туймазый 11000 66 53 40 16500 13250 10000
Тюмень 2000 23 22 21 5750 5500 5250
Тында 6000 38 36 34 9500 9000 8500
Тыгда 5500 34 33 32 8500 8250 8000
Тырма 4000 30 29 28 7500 7250 7000
Улан-Удэ 2000 20 19 18 5000 4750 4500
Ульяновск 12000 70 57 44 17500 14250 11000
Углегорск(Космодром) 8000 39 38 37 9750 9500 9250
Удачный 19000 130 120 110 32500 30000 27500
Усинск 4000 65 60 55 16250 15000 13750
Урус-Мартан 7000 55 48 41 13750 12000 10250
Урюпинск 15000 84 64 44 21000 16000 11000
Уссурийск 1000 6 5 4 1500 1250 1000
Усолье 11000 64 52 40 16000 13000 10000
Усть-Илимск 7000 37 36 35 9250 9000 8750
Усть-Кут 7000 38 37 36 9500 9250 9000
Уфа 2000 31 30 29 7750 7500 7250
Ухта 4000 52 50 48 13000 12500 12000
Феодосия 9000 64 55 46 16000 13750 11500
Форос 9000 64 55 46 16000 13750 11500
Хабаровск 2500 12 10 8 3000 2500 2000
Хасавюрт 8000 55 48 41 13750 12000 10250
Хор 2500 12 10 8 3000 2500 2000
Чайковский 8000 56 48 40 14000 12000 10000
Чапаевск 6000 50 45 40 12500 11250 10000
Чебоксары 2000 31 30 29 7750 7500 7250
Чекдомын 4000 30 29 28 7500 7250 7000
Челябинск 2000 29 28 27 7250 7000 6750
Черкеск 8000 54 47 40 13500 11750 10000
Черноморское 10000 70 58 46 17500 14500 11500
Черниговка 2500 12 10 8 3000 2500 2000
Чистополь 11000 64 52 40 16000 13000 10000
Чита 1500 20 19 18 5000 4750 4500
Шали 8000 60 51 42 15000 12750 10500
Шатой 9000 62 52 42 15500 13000 10500
Шахты 7000 52 46 40 13000 11500 10000
Шахунья 12000 72 56 40 18000 14000 10000
Щёлкино 11000 72 59 46 18000 14750 11500
Эльтон 11000 68 56 44 17000 14000 11000
Элин-Юрт 9000 62 52 42 15500 13000 10500
Энгельс 5000 54 48 42 13500 12000 10500
Южно-Сахалинск* 2000 12 11 10 4200 3850 3500
Юрга 4000 27 26 25 6750 6500 6250
Якутск 7000 43 42 41 10750 10500 10250
Ялта 8000 64 55 46 16000 13750 11500
Ярославль 4000 42 39 36 10500 9750 9000
  • На города, обозначенные (*) применяется плотность груза-350 кг;
  • На города, обозначенные (**) применяется плотность груза-400кг;
  • Груз считается негабаритным, если вес одного места превышает 500 кг, либо объём одного места более 2м3 или длинна одного из линейных измерений более 2,7м, действует наценка на перевозку данного груза -30% к стоимости;
  • Груз считается Сверхнегабаритным, если вес одного места превышает 2,5тонны или объём одного места более 5м3 , действует наценка-50% к стоимости;
  • При перевозке груз, требующего режима «Тепло» действует наценка-50% к стоимости;
  • При пересчёте внутренних вложений, стоимость увеличивается на 100%;
  • Размещение груза предполагающее наличие свободного пространства между грузом и потолком вагона (Запрет на размещение чего-либо поверх данного груза)-учитывается весь объём свободного пространства;
  • Въезд на погрузочную площадку (Москва)-350 руб., (Санкт-Петербург)-150 руб.
  • Стоимость обрешётки – 1500 руб/м3 , (15-50% к общему объёму);
  • Срок бесплатного хранения в пунктах назначения 3 дня( день выгрузки с вагона на склад и выдачи клиенту со склада считается за день).

К перевозке не принимаются грузы не зависимо от упаковки:
Взрывчатые, токсичные, радиоактивные, химически активные, ядовитые, легковоспламеняющиеся, самовозгорающиеся газы, жидкости и твёрдые вещества; вещества, выделяющие горючие газы при взаимодействии с водой.